Daten und Fakten
Statistische Daten von Waldorf
Ortsbürgermeister Werner Nachtsheim
Regionale und institutionelle Zuordnungen
1) Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern/Bürgermeisterinnen.
2) Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers.
Quelle: Kommunalverwaltung
Amtlicher Gebietsschlüssel | 07 131 03 081 |
Postleitzahl | 53498 |
Landkreis | Ahrweiler |
Verbandsgemeinde | Bad Breisig |
Wahlkreis Bundestagswahl 2005 | 200 – Ahrweiler |
Wahlkreis Landtagswahl 2006 | 13 – Remagen/Sinzig |
Polizeiinspektion | PI Remagen |
Polizeidirektion | Mayen |
Polizeipräsidium | Koblenz |
Amtsgericht | Sinzig |
Landgericht | Koblenz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
Finanzamtsbezirk | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Vermessungs- und Katasteramt | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Fremdenverkehrsgebiet | Eifel/Ahr |
Fremdenverkehrsgemeinde | Ja |
Fremdenverkehrsprädikat | Sonst. Gemeinden |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Ahrweiler |
Arbeitsagenturbezirk | Mayen |
Weinbaubereich | kein Anbaubereich |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Fläche
Flächennutzung am 31.12.2014 | Zeitreihe von 1992 bis 2014 |
Bodenfläche insgesamt in km2 | 7,61 km2 |
Davon in % | |
Kreisdiagramm | |
Landwirtschaftsfläche | 41,1% |
Waldfläche | 42,7% |
Wasserfläche | 1,0% |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 15,7% |
Sonstige Flächen | 0,0% |
Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2015
Insgesamt | 861 |
Männer | 446 |
Frauen | 415 |
Anteil der Altersgruppen in % | |
unter 3 Jahre | 2,8% |
3 – 5 Jahre | 2,1% |
6 – 9 Jahre | 3,3% |
10 – 19 Jahre | 9,8% |
20 – 29 Jahre | 17,4% |
30 – 49 Jahre | 20,2% |
50 – 59 Jahre | 24,9% |
60 – 74 Jahre | 13,4% |
75 Jahre und älter | 6,3% |
Je km2 | 113,1 km2 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung gegenüber dem Vorjahr in % | +2,0% |
Insgesamt | Je 1.000 2) Einwohner | |
Lebendgeborene | 9 | 10,6 |
Gestorbene | 8 | 9,4 |
Geborenenüberschuss | 1 | 1,2 |
Zuzüge über die Gemeindegrenzen | 59 | 69,2 |
Fortzüge über die Gemeindegrenzen | 43 | 50,4 |
Wanderungssaldo | 16 | 18,8 |
2) Bezogen auf die durchschnittliche Bevölkerungszahl in 2006.
Bildung
Schulart | Schüler/Schülerinnen am Wohnort | ||
Anzahl | % | ||
Insgesamt | 89 | 100% | |
Grundschulen | 28 | 31,5% | |
Realschulen plus | 22 | 24,7% | |
Realschulen | 5 | 5,6% | |
Gymnasien | 25 | 28,1% | |
Förderschule | 1 | 1,1% |
1) Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen.
Gesundheit
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte (2006) | |
Insgesamt | 0 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte (2006) | 0 |
Öffentliche Apotheken (2006) | 0 |
Erwerbstätigkeit
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2015 | ||
am Arbeitsort | am Wohnort | |
Insgesamt | 28 | 331 |
Männer | 168 | |
Frauen | 163 |
Landwirtschaft
Agrarstruktur (2010) | Zeitreihe |
Landwirtschaftliche Betriebe | 4 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | – |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb in ha | – |
Anteil Ackerland in % | – |
Anteil Dauergrünland in % | – |
Wohnen und Umwelt
Wohnungsbestand (31.12.2015) | Zeitreihe |
Wohngebäude | 322 |
Wohnungen | 403 |
Öffentliche Wasserversorgung (2013) | Zeitreihe |
Wasserbezug der Letztverbraucher in 1 000 m3 | 33 |
Haushalte und Kleingewerbe in % | 100,0 |
je versorgtem Einwohner in l/Tag | 104 |
Gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer in % | 0,0 |
Öffentliche Abwasserbeseitigung (2013) | Zeitreihe |
Anschlussgrad der Bevölkerung an biologischen Kläranlagen in % | 99,1 |
Kanalnetz in km | 7 |
Mischsystem in % | 80,6 |
Trennsystem in % | 19,4 |
Verkehr und Tourismus
Kraftfahrzeugbestand (1.1.2015) | Zeitreihe |
Insgesamt | 703 |
Personenkraftwagen | 552 |
je 1 000 Einwohner | 654 |
Tourismusdaten werden nur auf Kreis- und Landesebene angeboten. |
Wahlen
Wahbeteiligung | CDU | SPD | Grünen | FDP | Sonst. | |
in % | ||||||
Gemeinderatswahl 2014 | 69,2% | 36,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 63,4% |
Europawahl 2014 | 60,9% | 41,7% | 24,0% | 15,3% | 5,9% | 16,6% |
Bundestagswahl 2013 | 76,6% | 51,1% | 21,2% | 8,0% | 3,2% | 16,5% |
Landtagswahl 2016 | 75,7% | 41,8% | 33,3% | 7,8% | 5,4% | 11,7% |